Ветрозащитная мембрана Изолтекс А
Используется в качестве фасадной ветрозащитной мембраны и подкровельной ветрозащитной пленки для ветрозащиты и влагоизоляции утеплителя в различного вида стеновых и подкровельных конструкциях. Обеспечивает снижение потерь тепла от выдувания ветром. Применяется для всех видов внешних стен малоэтажного коттеджного строительства
Области применения:
Форма выпуска:
| Параметр | Плотность г/ м² | Состав | Структура | Ширина м | Длина в рулоне, м.п. | Паропроницаемость г/ м² /24ч. | Водоупорность, мм водяного столба | Воздухоупорность, (кПа) | Разрывная нагрузка, (МПа) | Удлинение при разрыве % | Температурный диапазон применения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изолтекс А | 75 | ПП | трехслойная 40+35 | 1,6 | 50 | не менее 2000 | нет | 100 | 180/130 | 80 | -60С +140С |
| Параметр | Изолтекс А |
| Плотность г/ м² | 75 |
| Состав | ПП |
| Структура | трехслойная 40+35 |
| Ширина м | 1,6 |
| Длина в рулоне, м.п. | 50 |
| Паропроницаемость г/ м² /24ч. | не менее 2000 |
| Водоупорность, мм водяного столба | нет |
| Воздухоупорность, (кПа) | 100 |
| Разрывная нагрузка, (МПа) | 180/130 |
| Удлинение при разрыве % | 80 |
| Температурный диапазон применения | -60С +140С |
* - приведенные данные по результатам лабораторных испытаний.
Ветрозащитная мембрана Изолтекс СМ
Применяется в качестве ветрозащиты и влагоизоляции в навесных вентилируемых фасадах и подкровельной ветрозащитной и влагоизоляциионной мембраны для скатных утепленных крыш, обладает хорошими диффузионными свойствами, обеспечивает вывод водяных паров из утеплителя, не позволяя влаге накапливаться и конденсироваться в нем. Обеспечивает защиту от попадания внешней влаги в утеплитель при протечке кровли. Защищает утеплитель от намокания и выветривания волокон.
По отношению к ветрозащитной пленке Изолтекс А, Изолтекс СМ имеет более высокий показатель уровня водяного столба.
Технические характеристики.
| Параметр | Плотность г/ м² | Состав | Структура | Ширина м | Длина в рулоне, м.п. | Паропроницаемость г/ м² /24ч. | Водоупорность, мм водяного столба | Воздухоупорность, (кПа) | Разрывная нагрузка, (МПа) | Удлинение при разрыве % | Температурный диапазон применения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изолтекс СМ | 90 | ПП | трехслойная | 1,6 | 50 | не менее 2000 | 500 | 120 | 180/130 | 110/160 | -60С +140С |
| Параметр | Изолтекс СМ |
| Плотность г/ м² | 90 |
| Состав | ПП |
| Структура | трехслойная |
| Ширина м | 1,6 |
| Длина в рулоне, м.п. | 50 |
| Паропроницаемость г/ м² /24ч. | не менее 2000 |
| Водоупорность, мм водяного столба | 500 |
| Воздухоупорность, (кПа) | 120 |
| Разрывная нагрузка, (МПа) | 180/130 |
| Удлинение при разрыве % | 110/160 |
| Температурный диапазон применения | -60С +140С |
Супердиффузионная ветрозащитная мембрана Изолтекс СДМ
Супердиффузионная мембрана Изолтекс СДМ используется в качестве ветрозащиты в навесных вентилируемых фасадных системах и подкровельной ветрозащитной мембраны для скатных утепленных кровель, имеет высокое сопротивление давлению водяного столба, при этом имеет высокую степень паропроницаемости, не позволяя влаге накапливаться и конденсироваться в утеплителе. Обеспечивает защиту от попадания внешней влаги (протечка кровли и т.п.) в утеплитель. Надежно защищает утеплитель от намокания и выветривания волокон. Применяется для всех видов утепленных скатных кровель и навесных вентилируемых фасадов.
Может выполнять роль временной кровли на срок до трех месяцев.
Технические характеристики.
| Параметр | Плотность г/ м² | Состав | Основа + покрытие | Ширина м | Длина в рулоне, м.п. | Паропроницаемость г/ м² /24ч. | Водоупорность, мм водяного столба | Воздухоупорность, (кПа) | Разрывная нагрузка, (МПа) | Удлинение при разрыве % | Температурный диапазон применения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изолтекс СДМ | 100 | ПП+мембрана+ПП | трехслойная | 1,5 | 50 | не менее 2000 | Более 1500 | >1000 | 200/150 | 80 | -60С +140С |
| Параметр | Изолтекс СДМ |
| Плотность г/ м² | 100 |
| Состав | ПП+мембрана+ПП |
| Основа + покрытие | трехслойная |
| Ширина м | 1,5 |
| Длина в рулоне, м.п. | 50 |
| Паропроницаемость г/ м² /24ч. | не менее 2000 |
| Водоупорность, мм водяного столба | Более 1500 |
| Воздухоупорность, (кПа) | >1000 |
| Разрывная нагрузка, (МПа) | 200/150 |
| Удлинение при разрыве % | 80 |
| Температурный диапазон применения | -60С +140С |
Пароизоляционная пленка Изолтекс В
Пароизоляционная пленка Изолтекс В предназначены для создания непроницаемого барьера для водяных паров. Создает защиту с внутренней стороны помещения с целью сохранения теплоизоляционных характеристик на весь срок его службы.
Данная способность пароизоляционных материалов препятствует проникновению водяного пара из помещения в теплоизоляцию и внешнею стену, тем самым значительно снижая теплопотери в здании.
Отсутствие пароизоляции Изолтекс В приводит к проникновению пара и его последующего конденсирования в утеплителе, внешних стенах и в утепленной кровле, значительно снижает их теплозащитные свойства и способствует образованию гнили и грибка.
Технические характеристики.
Области применения:
Форма выпуска:
| Параметр | Плотность г/ м² | Состав | Основа + покрытие | Ширина м | Длина в рулоне, м.п. | Паропроницаемость г/ м² /24ч. | Водоупорность, мм водяного столба | Воздухоупорность, (кПа) | Разрывная нагрузка, (МПа) | Удлинение при разрыве % | Температурный диапазон применения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изолтекс В | 85 | ПП+ПП | 40+35 | 1,4 | 50 | нет | Более 1500 | >1000 | 150/110 | 80 | -60С +140С |
| Параметр | Изолтекс В |
| Плотность г/ м² | 85 |
| Состав | ПП+ПП |
| Основа + покрытие | 40+35 |
| Ширина м | 1,4 |
| Длина в рулоне, м.п. | 50 |
| Паропроницаемость г/ м² /24ч. | нет |
| Водоупорность, мм водяного столба | Более 1500 |
| Воздухоупорность, (кПа) | >1000 |
| Разрывная нагрузка, (МПа) | 150/110 |
| Удлинение при разрыве % | 80 |
| Температурный диапазон применения | -60С +140С |
Пароизоляционная мембрана Изолтекс С
Пароизоляционная мембрана Изолтекс С предназначена для создания непроницаемого барьера для водяных паров, создает защиту с внутренней стороны помещения с целью сохранения теплоизоляционных характеристик на весь срок его службы.
Данная способность пароизоляционных материалов препятствует проникновению водяного пара из помещения в теплоизоляцию и внешнею стену, тем самым значительно снижая теплопотери в здании. Отсутствие пароизоляции «Изолтекс С» приводит к проникновению пара и его последующего конденсирования в утеплителе, внешних стенах и в утепленной кровле, значительно снижает их теплозащитные свойства и способствует образованию гнили и грибка.
В отличии от марки «Изолтекс В» обладает улучшенными физико-механическими свойствами.
Технические характеристики.
Области применения:
Форма выпуска:
| Параметр | Плотность г/ м² | Состав | Основа + покрытие | Ширина м | Длина в рулоне, м.п. | Паропроницаемость г/ м² /24ч. | Водоупорность, мм водяного столба | Воздухоупорность, (кПа) | Разрывная нагрузка, (МПа) | Удлинение при разрыве % | Температурный диапазон применения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изолтекс С | 85 | ПП+ПП | 40+35 | 1,4 | 50 | нет | Более 1500 | >1000 | 200/160 | 90 | -60С +140С |
| Параметр | Изолтекс С |
| Плотность г/ м² | 85 |
| Состав | ПП+ПП |
| Основа + покрытие | 40+35 |
| Ширина м | 1,4 |
| Длина в рулоне, м.п. | 50 |
| Паропроницаемость г/ м² /24ч. | нет |
| Водоупорность, мм водяного столба | Более 1500 |
| Воздухоупорность, (кПа) | >1000 |
| Разрывная нагрузка, (МПа) | 200/160 |
| Удлинение при разрыве % | 90 |
| Температурный диапазон применения | -60С +140С |
Строительная мембрана Изолтекс Д
Строительные мембрана Изолтекс Д эффективна в качестве паро- гидроизоляции в утепленных и не утепленных скатных кровлях, особенно с кровельным покрытием в виде металлочерепицы. Очень эффективен для плоских кровель предотвращая проникновение пара в систему утепления плоской кровли. Применяется в качестве гидроизоляции межэтажных перекрытий, под песчано-цементную стяжку и для ленточных фундаментов.
Технические характеристики.
Области применения:
Форма выпуска:
| Параметр | Плотность г/ м² | Состав | Основа + покрытие | Ширина м | Длина в рулоне, м.п. | Паропроницаемость г/ м² /24ч. | Водоупорность, мм водяного столба | Воздухоупорность, (кПа) | Разрывная нагрузка, (МПа) | Удлинение при разрыве % | Температурный диапазон применения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изолтекс Д | 110 | ПП+ПП | 75+35 | 1,5 | 50 | нет | Более 1500 | >1000 | 1200 | 80 | -60С +140С |
| Параметр | Изолтекс Д |
| Плотность г/ м² | 110 |
| Состав | ПП+ПП |
| Основа + покрытие | 75+35 |
| Ширина м | 1,5 |
| Длина в рулоне, м.п. | 50 |
| Паропроницаемость г/ м² /24ч. | нет |
| Водоупорность, мм водяного столба | Более 1500 |
| Воздухоупорность, (кПа) | >1000 |
| Разрывная нагрузка, (МПа) | 1200 |
| Удлинение при разрыве % | 80 |
| Температурный диапазон применения | -60С +140С |
ИНН: 5003122920·КПП: 500301001·БИК: 044525360·ОКАТО: 46228501000·ОГРН: 1175027008188·ОКПО: 13160538·ОКВЭД: 46.18
© АЯСКОМ 2022